| Abk. | EUMeTrain | |||||||||||||||
| Themenbereich | Entwicklung einer e-learning Trainingsplattform aus dem Bereich der Satellitenmeteorologie | |||||||||||||||
| Status | 5-Jahresprogramm (2010 – 2015) zur Entwicklung von Fallstudien, Trainingsmodulen, Satellit-Kursen und Event Weeks | |||||||||||||||
| Ausgangssituation | Wunsch das verschiedene vorhandene und neu zu entwickelnde Trainingsmaterial zu steuern; Wunsch Distance Learning zu verstärken. | |||||||||||||||
| Projektziele | Entwicklung von Fallstudien, Trainings-Modulen pro Jahr, Einsatz einer Distance Learning-Methodik und Organisation von Satellientkursen und Event Weeks. | |||||||||||||||
| Methodik | Umfragen bzgl. des benötigten Trainingsmaterials, html, CAL tools, Fallstudien nach CMs. | |||||||||||||||
| Ergebnisse |
| |||||||||||||||
| Projektbeginn | 01.2005 | |||||||||||||||
| Projektende | 01.2015 | |||||||||||||||
| Projektteam |
| |||||||||||||||
| Projektpartner | Eumetsat, DHMZ, DWD, FMI, IM | |||||||||||||||
| Finanzierung | 50 % Eumetsat, 50 % Partnerinstitute | |||||||||||||||
| Publikationen | Siehe EUMeTrain Home Page EUMeTraintools | |||||||||||||||
| Website | EUMeTrain Home Page |